| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| CPU 架构 | 64 位 双核 Cortex-A78 + 六核 Cortex-A55 |
| CPU 缓存 | A78:64KB L1 指令 + 64KB L1 数据 + 256KB L2
A55:32KB L1 指令 + 32KB L1 数据 + 128KB L2
全核共享 2MB L3 缓存
|
| 扩展指令集 | NEON SIMD、Crypto 加密扩展 |
| 辅助处理器 | 内置 RISC-V 核心,电源管理 / 低功耗控制 |
| GPU | ARM Mali-G625 MC1 |
| GPU 支持 | OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.4、OpenCL 3.0 |
| NPU 算力 | 8 TOPS 深度学习加速器 |
| NPU 精度 | 支持 INT4/INT8/FP16 多精度推理 |
| 适配 AI 框架 | TensorFlow、Pytorch、ONNX、Caffe 等 |
| 音频 DSP | 可选 HiFi 5 DSP,支持音效、语音唤醒算法 |








视频编解码能力
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 视频解码 | 硬件解码,最高支持 4K@120fps
|
| 视频编码 | 硬件编码,最高支持 4K@60fps 低延迟编码
|
| 多路编解码 | 支持 2 路 4K@60fps 解码、4 路 1080P@60fps 解码;支持解码 + 编码同时运行 |
| 安全视频通路 | 支持完整 Trusted Video Path(TVP),适配 DRM 加密视频流 |
| 图像后处理 | 支持 Dolby Vision(可选)、HDR10、HDR10+、HLG、Vivid HDR;支持运动降噪、去隔行、智能锐化、色彩管理等 |
图像与摄像头接口
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| ISP 性能 | 16MP ISP,最高支持 16M@30fps SDR / 13M@30fps WDR |
| ISP 功能 | 支持 3A(AE/AWB/AF)、PDAF 相位对焦、WDR 宽动态、3D/2D 降噪、畸变校正、色彩管理、去雾等 |
| 摄像头接口 | 2 路 4-lane MIPI-CSI,D-PHY 速率最高 2.5Gbps;每路支持 4 个虚拟通道 |
| 计算机视觉 | 第二代 CVE 引擎,支持运动检测、光流跟踪、人脸跟踪、异常检测等智能分析 |
音视频输出接口
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| HDMI 输出 | HDMI 2.1a TX,支持 ALLM、VRR、QMS、QFT、SBTM、eARC;支持 HDCP 1.4/2.3;最高 4K@60Hz |
| DP 输出 | DP 1.4 TX HBR2,单通道最高 5.4Gbps;支持 MST 双屏、DP Alt Mode;支持 HDCP 1.3/2.2 |
| eDP 输出 | eDP 1.3/1.4 HBR2,支持 PSR/PSR2;最高 4K@60Hz |
| MIPI-DSI | 2 路 4-lane MIPI-DSI,D-PHY 速率最高 2.5Gbps;最高支持 2560×1600@60Hz |
| LVDS 输出 | 最高支持 1080P@60Hz |
| V-by-One | 支持 8-lane V-by-One 输出,最高 4K@60Hz |
| 双屏异显 | 支持双路 4K@60Hz 同显,或 4K@60Hz + 2560×1600@60Hz 异显 |
| 音频输出 | 3 路 TDM/I2S、2 路 SPDIF、eARC/ARC;支持多声道音频、ASRC 采样率转换、音效处理 |
外设与高速接口
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| USB 接口 | 1×USB3.0 DRD(双模式,最高 5Gbps)
|
| PCIe 接口 | 1×PCIe 3.0 x2(支持 1x2/2x1 拆分,RC/EP 模式)
|
| 以太网 | 2.5G Ethernet MAC(HSGMII) + 1G Ethernet MAC(RGMII) |
| 无线扩展 | 支持 WiFi / 蓝牙外接,通过 PCIe/SDIO/USB 扩展 |
| 存储扩展 | SDIO 3.0,支持 SD/SDHC/SDXC 卡,最高 UHS-I SDR104 |
| 串行总线 | 9×I2C、2×I3C、6×UART、6×SPI、2×CAN FD、14×PWM |
| 其他接口 | IR 收发、ISO7816 智能卡接口、8 路 PDM 数字麦克风输入、5 通道 10bit SAR ADC、通用 GPIO |
| 数字电视接口 | 2 路串行 TS 输入(或 1 路并行 + 1 路串行),内置解复用器 |
内存与存储
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 内存类型 | LPDDR5/LPDDR5X 最高 6400Mbps
|
| 内存容量 | 最高 16GB,双通道 16bit 位宽,支持双 rank |
| 存储类型 | eMMC 5.2(支持硬件加密)、SLC/SPI/QSPI NAND Flash(8bit ECC) |
| 安全存储 | 内置 32kbit OTP 一次性可编程存储,用于密钥保存 |
安全与电源管理
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 安全架构 | TrustZone 可信执行环境(TEE)、安全启动、加密 OTP、DRAM 加密校验、硬件密钥梯 |
| 硬件加密 | AES、TDES、RSA(8Kbit 密钥)、ECC、SHA-1/SHA-2/HMAC、TRNG 真随机数发生器 |
| 后量子安全 | 硬件支持 NIST ML-DSA(CRYSTALS-Dilithium)后量子密码算法 |
| 视频安全 | 可信视频通路、视频水印、安全内容保护 |
| 电源管理 | 多电源域软件控制、多种休眠模式、DVFS 动态调压调频;内置 RISC-V 电源管理辅助处理器 |
物理封装与开发支持
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 封装形式 | FCBGA |
| 封装尺寸 | 16.1mm × 17.2mm |
| 球距 | 0.65mm / 0.55mm |
| 环保标准 | RoHS 合规 |
| 支持系统 | Android、Linux 等操作系统 |
| 开发工具链 | GNU/GCC 工具链 |
| 调试支持 | CoreSight 调试接口、JTAG/ICE 调试 |
版权所有:深圳市九鼎创展科技有限公司 粤ICP备11028681号-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.