CPU:RK3566
主频:ARM Cortex-A55 四核(1.8GHz)
内存:标配2GB,支持1GB/2GB/4GB/8GB
Flash:支持 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配16GB
系统:Android/Linux
用户手册下载:i3566开发板手册


| 结构参数 | |
|---|---|
| 外观 | 邮票孔方式 | 
| 核心板尺寸 | 45mm*45mm*3mm | 
| 引脚间距 | 1.0mm | 
| 引脚焊盘尺寸 | 1.3mm*0.6mm | 
| 引脚数量 | 172PIN | 
| 板层 | 8 层 | 
| 翘曲度 | 不超过 0.5% | 

| 系统配置 | |
|---|---|
| CPU | RK3566 | 
| 主频 | 四核 A55(1.8GHz) | 
| 内存 | 标配 2GB,硬件兼容 1GB/4GB/8GB | 
| 存储器 | 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 16GB | 
| 电源IC | 使用 RK817,支持适配器、电池供电 | 
| 接口参数 | |
|---|---|
| LCD 接口 | 支持 DSI/LVDS/EDP/HDMI 接口输出 | 
| Touch 接口 | 电容触摸 | 
| 音频接口 | 支持耳机喇叭直接输出,支持录放音 | 
| SD 卡接口 | 2 路 SDIO 输出通道 | 
| emmc 接口 | 板载 emmc 接口,管脚不另外引出 | 
| 以太网接口 | 支持 1 路千兆以太网 | 
| USB HOST2.0 接口 | 1 路 HOST2.0 | 
| USB HOST3.0 接口 | 1 路 HOST3.0 | 
| OTG 接口 | 1 路 OTG 接口 | 
| UART 接口 | 10 路串口,支持带流控串口 | 
| PWM 接口 | 16 路 PWM 输出 | 
| IIC 接口 | 6 路 IIC 输出 | 
| SPI 接口 | 4 路 SPI 输出 | 
| ADC 接口 | 2 路 ADC 输出(有 6 路未引出) | 
| Camera 接口 | CSI/BT601/BT656/BT1120/RAW 输入 | 
| 电气特性 | |
|---|---|
| VBUS 输入电压 | 5V/2A | 
| VBAT 输入电压 | 3.5 到 4.2V,典型值 3.7V | 
| 工作温度 | -10~70 度 | 
| 储存温度 | -10~40 度 | 

| 硬件接口介绍 | ||
|---|---|---|
| 标号 | 名称 | 说明 | 
| 【1】 | GPIO/I2C | GPIO/I2C 扩展接口 | 
| 【2】 | WiFi | 6221 A-SRC 双频 WiFi 模块 | 
| 【3】 | UART2 | UART2,TTL 电平接口,默认为调试串口 | 
| 【4】 | CIF | 并口摄像头接口 | 
| 【5】 | RK3566 核心模块 | i3566 核心板 | 
| 【6】 | RTC | 时钟保持电池座,3V 供电 | 
| 【7】 | GPIO | GPIO 扩展接口 | 
| 【8】 | RS485 | RS485 接口 | 
| 【9】 | RS232 | RS232 接口 | 
| 【10】 | UART6 | 3.3V TTL 电平,UART6 接口 | 
| 【11】 | UART0 | 1.8V TTL 电平,UART0 接口 | 
| 【12】 | 喇叭接口 | 外置双声道扬声器 | 
| 【13】 | 麦克风接口 | 外接麦克风,拾音接口 | 
| 【14】 | 红外接收头 | HS0038 红外一体化接收头 | 
| 【15】 | 触摸屏接口 | 6PIN PH 座,外接电容触摸屏 | 
| 【16】 | 显示接口 | EDP 接口 | 
| 【17】 | FAN | 散热器风扇电源接口 | 
| 【18】 | DC 插座 | 12V 直流电源输入接口,DC 座或 4PIN PH 座 | 
| 【19】 | 耳机座 | 耳机输出 | 
| 【20】 | TF 卡 | TF 卡座 | 
| 【21】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,复用 OTG 下载接口 | 
| 【22】 | USB3.0 | USB HOST3.0 接口 | 
| 【23】 | HDMI | HDMI 输出接口 | 
| 【24】 | GMAC | 千兆以太网接口 | 
| 【25】 | SIM 卡 | 4G 模块 SIM 卡接口 | 
| 【26】 | 显示接口 | DSI0 或 LVDS 接口 | 
| 【27】 | 4G wireless | 接 4G 无线模块 | 
| 【28】 | 屏背光接口 | 驱动大屏背光 PH 座 | 
| 【29】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,通过 PH 座引出 | 
| 【30】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,通过 PH 座引出 | 
| 【31】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,通过 PH 座引出 | 


| RK3566和RK3568及RK3288的区别 | |||
|---|---|---|---|
| RK3566 | RK3568 | RK3288W | |
| 主频 | 1.8G | 2G | 1.6G | 
| 架构 | 四核A55 | 四核A55 | 四核A17 | 
| GPU | ARM G52 2EE | ARM G52 2EE | Mali-T764 | 
| 工艺 | 22nm | 22nm | 28nm | 
| 内存 | 支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 | 支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 | 不支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 | 
| NPU | 0.8T算力 | 0.8T算力 | 无 | 
| 显示 | 支持多屏同显 | 支持多屏同显异显 | 支持多屏同显异显 | 
| 墨水屏 | 支持TCON | 支持TCON | 不支持 | 
| ISP | 支持8M | 支持8M,支持HDR | 支持13M | 
| USB接口 | 支持USB2.0/USB3.0 | 支持USB2.0/USB3.0 | 支持USB2.0 | 
| 以太网 | 支持单路千兆以太网 | 支持双路千兆以太网 | 支持单路千兆以太网 | 
| SATA | 支持2路SATA | 支持3路SATA | 不支持 | 
| PCIE | 支持PCIE2.0 | 支持PCIE2.1/PCIE3.0 | 不支持 | 
| RK3566和PX30及T507的区别 | |||
|---|---|---|---|
| RK3566 | PX30 | T507 | |
| 主频 | 1.8G | 1.3G | 1.5G | 
| 架构 | 四核A55 | 四核A35 | 四核A53 | 
| GPU | ARM G52 2EE | Mali-G31 MP2 | G31 MP2 | 
| 工艺 | 22nm | 28nm | 28nm | 
| 内存 | 支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 | 支持DDR4 支持DDR3/LPDDR3 | 支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 | 
| NPU | 0.8T算力 | 无 | 无 | 
| 显示 | 支持多屏同显 | 支持多屏同显异显 | 支持多屏同显异显 | 
| 墨水屏 | 支持TCON | 不支持 | 不支持 | 
| ISP | 支持8M | 支持8M | 支持13M | 
| USB接口 | 支持USB2.0/USB3.0 | 支持USB2.0 | 支持USB2.0 | 
| 以太网 | 支持单路千兆以太网 | 支持单路百兆以太网 | 同时支持单路千兆以太网和单路百兆以太网 | 
| SATA | 支持2路SATA | 不支持 | 不支持 | 
| PCIE | 支持PCIE2.0 | 不支持 | 不支持 | 
| 芯片价格 | 8美金 | 7美金 | 8美金 | 


| i3566 开发板驱动支持列表 | ||
|---|---|---|
| driver \ system | Linux 4.19 + Android 11 | Linux 4.19 +QT | 
| 7 寸 MIPI 屏(1024*600) | ● | ● | 
| 背光驱动 | ● | ● | 
| PMIC 驱动(RK817) | ● | ● | 
| 电容触摸 | ● | ● | 
| EMMC 驱动 | ● | ● | 
| SD 卡驱动 | ● | ● | 
| 独立按键 | ● | ● | 
| ADC 驱动 | ● | ● | 
| 开关机 | ● | ● | 
| 休眠唤醒 | ● | ● | 
| 两路 USB HOST2.0 驱动 | ● | ● | 
| 一路 USB HOST3.0 驱动 | ● | ● | 
| 一路 OTG 驱动 | ● | ● | 
| PCIE 总线驱动 | ● | ● | 
| 光纤驱动 | ● | ● | 
| RTC 驱动 | ● | ● | 
| 音频 | ● | ● | 
| 录音 | ● | ● | 
| 双频 WiFi / BT4.0 | ● | ● | 
| GPS | ● | ● | 
| CSI 摄像头驱动 | ● | ● | 
| USB 口摄像头驱动 | ● | ● | 
| 串口 | ● | ● | 
| HDMI2.0 | ● | ● | 
| 千兆以太网 | ● | ● | 
| USB 鼠标键盘 | ● | ● | 
| uboot | ● | ● | 

 
版权所有:深圳市九鼎创展科技有限公司 粤ICP备11028681号-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.